96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:17 項目:男生甲組400公尺 預賽 比賽時間:2007/05/05 11:30
大會記錄:46.88 全國記錄:46.72 共3組28人取16名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 1 | 1 | AA0233 | 邱志龍 (輔仁大學) | 52.11 | | |
| 1 | 2 | AA0183 | 陳建儒 (台灣體院) | 50.75 | q10 | |
| 1 | 3 | AA0270 | 邱東鋒 (文化大學) | 55.11 | | |
| 1 | 4 | AA0362 | 陳晉軒 (臺北體院) | 48.65 | q02 | |
| 1 | 5 | AA0162 | 潘吉雄 (國立體院) | 50.13 | | 犯規 |
| 1 | 6 | AA0086 | 洪偉晟 (臺南大學) | 49.69 | q06 | |
| 1 | 7 | AA0118 | 邱郁哲 (花蓮教大) | 51.47 | q13 | |
| 1 | 8 | AA0333 | 吳啟安 (中州學院) | | | 犯規 |
96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:17 項目:男生甲組400公尺 預賽 比賽時間:2007/05/05 11:30
大會記錄:46.88 全國記錄:46.72 共3組28人取16名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 2 | 1 | AA0238 | 林方竣 (輔仁大學) | 51.57 | q14 | |
| 2 | 2 | AA0269 | 卓奕里 (文化大學) | 52.78 | | |
| 2 | 3 | AA0390 | 李彥儒 (臺北體院) | 49.27 | q04 | |
| 2 | 4 | AA0018 | 鍾振綱 (台灣師大) | 48.97 | q03 | |
| 2 | 5 | AA0105 | 郭森銘 (新竹教大) | 50.51 | q09 | |
| 2 | 6 | AA0140 | 謝明憲 (國立體院) | 51.65 | q15 | |
| 2 | 7 | AA0318 | 簡榮德 (東南學院) | 50.45 | q08 | |
| 2 | 8 | AA0358 | 邱國豪 (台北教大) | | | 棄權 |
96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:17 項目:男生甲組400公尺 預賽 比賽時間:2007/05/05 11:30
大會記錄:46.88 全國記錄:46.72 共3組28人取16名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 3 | 1 | AA0127 | 黃彥霖 (花蓮教大) | 52.23 | | |
| 3 | 2 | AA0087 | 張書瑋 (臺南大學) | 49.38 | q05 | |
| 3 | 3 | AA0157 | 陳榮文 (國立體院) | 51.76 | q16 | |
| 3 | 4 | AA0019 | 張啟勝 (台灣師大) | 49.73 | q07 | |
| 3 | 5 | AA0182 | 林志杰 (台灣體院) | 50.92 | q11 | |
| 3 | 6 | AA0184 | 潘銘隆 (台灣體院) | 48.42 | q01 | |
| 3 | 7 | AA0088 | 黃啟賢 (臺南大學) | 51.11 | q12 | |
| 3 | 8 | AA0076 | 石為中 (高海科大) | | | 犯規 |
製表時間:2010/09/10 21:53
紀錄組: