96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:41 項目:男生甲組4*100公尺接力 預賽 比賽時間:2007/05/05 17:05
大會記錄:40.19 全國記錄:39.70 共2組16隊取8名
| 組 別 | 道 次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 1 | 1 | 1004 | 中原大學 | | | 犯規 |
| 1 | 2 | 0038 | 新竹教大 | 43.10 | q07 | |
| 1 | 3 | 0036 | 臺南大學 | 42.01 | q05 | |
| 1 | 4 | 3102 | 臺北體院 | 40.77 | q01 | |
| 1 | 5 | 0111 | 台灣體院 | 41.26 | q03 | |
| 1 | 6 | 1148 | 大漢學院 | | | 棄權 |
| 1 | 7 | 0041 | 花蓮教大 | | | 犯規 |
| | | | | | | |
96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:41 項目:男生甲組4*100公尺接力 預賽 比賽時間:2007/05/05 17:05
大會記錄:40.19 全國記錄:39.70 共2組16隊取8名
| 組 別 | 道 次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 2 | 1 | 1185 | 經國學院 | 44.89 | | |
| 2 | 2 | 0030 | 台東大學 | 43.87 | | |
| 2 | 3 | 1006 | 文化大學 | 43.72 | q08 | |
| 2 | 4 | 0004 | 台灣師大 | 41.58 | q04 | |
| 2 | 5 | 0110 | 國立體院 | 40.91 | q02 | |
| 2 | 6 | 1002 | 輔仁大學 | 42.68 | q06 | |
| 2 | 7 | 0014 | 高雄師大 | 43.82 | | |
| 2 | 8 | 0015 | 彰化師大 | 44.77 | | |
製表時間:2010/09/10 21:54
紀錄組: