96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:16 項目:女生甲組400公尺 預賽 比賽時間:2007/05/05 11:15
大會記錄:53.78 全國記錄:52.74 共3組19人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 1 | 2 | AB0184 | 王絲薇 (臺北體院) | 62.89 | | |
| 1 | 3 | AB0099 | 趙家媛 (國立體院) | 62.44 | | |
| 1 | 4 | AB0208 | 林珮詩 (臺北體院) | 55.48 | q01 | |
| 1 | 5 | AB0098 | 林怡伶 (國立體院) | 67.41 | | |
| 1 | 6 | AB0057 | 陳毓茹 (新竹教大) | 60.11 | q06 | |
| 1 | 7 | AB0064 | 王佳雯 (臺中教大) | | | 請假 |
96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:16 項目:女生甲組400公尺 預賽 比賽時間:2007/05/05 11:15
大會記錄:53.78 全國記錄:52.74 共3組19人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 2 | 2 | AB0044 | 張又親 (臺南大學) | 62.67 | | |
| 2 | 3 | AB0118 | 何姿含 (台灣體院) | 59.47 | q04 | |
| 2 | 4 | AB0096 | 林芝羽 (國立體院) | 59.89 | q05 | |
| 2 | 5 | AB0018 | 吳侃靜 (台灣師大) | 58.68 | q02 | |
| 2 | 6 | AB0031 | 陳美君 (彰化師大) | 61.79 | | |
| 2 | 7 | AB0191 | 黃曉珊 (臺北體院) | 63.19 | | |
96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:16 項目:女生甲組400公尺 預賽 比賽時間:2007/05/05 11:15
大會記錄:53.78 全國記錄:52.74 共3組19人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 3 | 2 | AB0058 | 許羽君 (新竹教大) | 62.49 | | |
| 3 | 3 | AB0116 | 張櫻藍 (台灣體院) | 60.63 | q07 | |
| 3 | 4 | AB0117 | 王敏姿 (台灣體院) | 59.11 | q03 | |
| 3 | 5 | AB0004 | 張珊蓉 (台灣師大) | | | 請假 |
| 3 | 6 | AB0144 | 陳靜玫 (輔仁大學) | 62.83 | | |
| 3 | 7 | AB0032 | 張宜嫻 (彰化師大) | 61.72 | q08 | |
製表時間:2010/09/10 21:54
紀錄組: