96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:28 項目:女生甲組100公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:10
大會記錄:13.79 全國記錄:12.93 共2組13人取8名
風速:-0.2
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 1 | 2 | AB0185 | 白驊中 (臺北體院) | 16.75 | | |
| 1 | 3 | AB0013 | 許茹茵 (台灣師大) | 15.19 | q05 | |
| 1 | 4 | AB0007 | 何宜芳 (台灣師大) | 14.54 | q01 | |
| 1 | 5 | AB0105 | 蕭若庭 (國立體院) | 14.93 | q02 | |
| 1 | 6 | AB0209 | 莊筱婕 (臺北體院) | 15.99 | | |
96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:28 項目:女生甲組100公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:10
大會記錄:13.79 全國記錄:12.93 共2組13人取8名
風速:+0.3
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 2 | 2 | AB0148 | 林芳如 (輔仁大學) | 15.59 | q07 | |
| 2 | 3 | AB0186 | 葛怡婷 (臺北體院) | 15.82 | q08 | |
| 2 | 4 | AB0115 | 李曉嬋 (台灣體院) | 14.96 | q03 | |
| 2 | 5 | AB0107 | 鍾瓊萱 (台灣體院) | 15.59 | q06 | |
| 2 | 6 | AB0033 | 陳惠玲 (彰化師大) | 15.11 | q04 | |
製表時間:2010/09/08 07:43
紀錄組: