96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:23 項目:男生乙組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:15
大會記錄:10.71 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
風速:-1.9
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 1 | 1 | AC0323 | 張仕隆 (清雲科大) | 12.21 | | |
| 1 | 2 | AC0036 | 廖俊凱 (台灣師大) | 11.75 | | |
| 1 | 3 | AC0004 | 黃騰鋆 (清華大學) | 11.43 | Q02 | |
| 1 | 4 | AC0135 | 雷諾斯 (屏東科大) | 11.00 | Q01 | |
| 1 | 5 | AC0077 | 沈信錡 (交通大學) | 11.67 | | |
| 1 | 6 | AC0068 | 梁維彬 (成功大學) | 11.90 | | |
| 1 | 7 | AC0355 | 洪健明 (興國學院) | 12.14 | | |
| 1 | 8 | AC0342 | 王自強 (開南大學) | 12.21 | | |
96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:23 項目:男生乙組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:15
大會記錄:10.71 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
風速:-1.6
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 2 | 1 | AC0472 | 楊晉嘉 (中央警大) | 11.93 | | |
| 2 | 2 | AC0392 | 余瑞彬 (南榮技院) | 11.86 | | |
| 2 | 3 | AC0360 | 林震宇 (文藻學院) | 11.47 | Q02 | |
| 2 | 4 | AC0011 | 楊民宇 (臺灣大學) | 11.38 | Q01 | |
| 2 | 5 | AC0123 | 唐肇蔚 (台灣科大) | 11.56 | q01 | |
| 2 | 6 | AC0475 | 陳信宏 (中央警大) | 11.66 | | |
| 2 | 7 | AC0300 | 黃永州 (明新科大) | 12.06 | | |
| 2 | 8 | AC0072 | 黃啟紋 (中興大學) | 11.96 | | |
96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:23 項目:男生乙組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:15
大會記錄:10.71 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
風速:-1.1
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 3 | 1 | AC0208 | 潘嘉鴻 (中原大學) | 12.11 | | |
| 3 | 2 | AC0317 | 陳俊豪 (長榮大學) | 11.82 | | |
| 3 | 3 | AC0014 | 陳鯤仁 (臺灣大學) | 11.80 | | |
| 3 | 4 | AC0042 | 蕭凱元 (台灣師大) | 11.62 | Q02 | |
| 3 | 5 | AC0250 | 謝萬璋 (中華大學) | 11.57 | Q01 | |
| 3 | 6 | AC0181 | 廖元志 (台灣體院) | 11.62 | q02 | |
| 3 | 7 | AC0133 | 郭建宏 (屏東科大) | 11.77 | | |
| 3 | 8 | AC0315 | 簡子堯 (長榮大學) | 12.16 | | |
製表時間:2010/09/10 21:56
紀錄組: