96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:43 項目:男生甲組110公尺跨欄 複賽 比賽時間:2007/05/06 08:10
大會記錄:14.09 全國記錄:13.90 共2組16人每組錄取3名,另擇優取2名
風速:-0.4
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 1 | 1 | AA0069 | 楊武翰 (台東大學) | 16.59 | | |
| 1 | 2 | AA0107 | 黃俊銘 (新竹教大) | 15.04 | q01 | |
| 1 | 3 | AA0187 | 王弘文 (台灣體院) | 15.05 | q02 | |
| 1 | 4 | AA0185 | 郭泓邑 (台灣體院) | 14.92 | Q01 | |
| 1 | 5 | AA0227 | 黃健崇 (輔仁大學) | 14.94 | Q02 | |
| 1 | 6 | AA0022 | 陳緯皓 (台灣師大) | 15.00 | Q03 | |
| 1 | 7 | AA0365 | 林永基 (臺北體院) | 16.08 | | |
| 1 | 8 | AA0097 | 林國傑 (國北教大) | 17.48 | | |
96年全國大專校院運動會田徑 成績報告
賽程編號:43 項目:男生甲組110公尺跨欄 複賽 比賽時間:2007/05/06 08:10
大會記錄:14.09 全國記錄:13.90 共2組16人每組錄取3名,另擇優取2名
風速:+0.3
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 晉 級 | 備 註 |
| 2 | 1 | AA0011 | 謝丞曜 (台灣師大) | | | 犯規 |
| 2 | 2 | AA0119 | 賴毅泰 (花蓮教大) | 15.25 | | |
| 2 | 3 | AA0155 | 邱耀祺 (國立體院) | 15.00 | Q03 | |
| 2 | 4 | AA0186 | 絲為彬 (台灣體院) | 14.98 | Q02 | |
| 2 | 5 | AA0364 | 葛文斌 (臺北體院) | 14.74 | Q01 | |
| 2 | 6 | AA0166 | 黃獻毅 (國立體院) | 15.23 | | |
| 2 | 7 | AA0161 | 曹建國 (國立體院) | 15.60 | | |
| 2 | 8 | AA0289 | 許峻翰 (大仁科大) | 16.31 | | |
製表時間:2010/09/10 20:50
紀錄組: