第一份:司令台
96年全國大專校院運動會 高度記錄表
賽程編號:6 項目:男生甲組撐竿跳高 決賽 比賽時間:2007/05/05 09:00
大會記錄:5.13 全國記錄:5.30 共1組15人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號碼 | 姓 名 | 高 度 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | AA0352 | 羅永峻 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AA0231 | 賴慶霖 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AA0190 | 郭凡稑 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AA0192 | 黃朝文 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AA0063 | 許志平 (雲林科大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AA0235 | 李文豐 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AA0372 | 楊世暉 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AA0039 | 邱孟樊 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AA0371 | 謝佳翰 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AA0240 | 洪培倫 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AA0193 | 王伯倫 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AA0361 | 游士勇 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AA0012 | 楊志賢 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AA0011 | 謝丞曜 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AA0025 | 盧譯暟 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:53
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳部主任: | 田賽裁判長: | |
第二份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 高度記錄表
賽程編號:6 項目:男生甲組撐竿跳高 決賽 比賽時間:2007/05/05 09:00
大會記錄:5.13 全國記錄:5.30 共1組15人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號碼 | 姓 名 | 高 度 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | AA0352 | 羅永峻 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AA0231 | 賴慶霖 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AA0190 | 郭凡稑 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AA0192 | 黃朝文 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AA0063 | 許志平 (雲林科大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AA0235 | 李文豐 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AA0372 | 楊世暉 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AA0039 | 邱孟樊 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AA0371 | 謝佳翰 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AA0240 | 洪培倫 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AA0193 | 王伯倫 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AA0361 | 游士勇 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AA0012 | 楊志賢 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AA0011 | 謝丞曜 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AA0025 | 盧譯暟 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:53
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳部主任: | 田賽裁判長: | |
第三份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 高度記錄表
賽程編號:6 項目:男生甲組撐竿跳高 決賽 比賽時間:2007/05/05 09:00
大會記錄:5.13 全國記錄:5.30 共1組15人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號碼 | 姓 名 | 高 度 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | AA0352 | 羅永峻 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AA0231 | 賴慶霖 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AA0190 | 郭凡稑 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AA0192 | 黃朝文 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AA0063 | 許志平 (雲林科大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AA0235 | 李文豐 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AA0372 | 楊世暉 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AA0039 | 邱孟樊 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AA0371 | 謝佳翰 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AA0240 | 洪培倫 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AA0193 | 王伯倫 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AA0361 | 游士勇 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AA0012 | 楊志賢 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AA0011 | 謝丞曜 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AA0025 | 盧譯暟 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:53
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳部主任: | 田賽裁判長: | |
第四份:檢錄
96年全國大專校院運動會 高度記錄表
賽程編號:6 項目:男生甲組撐竿跳高 決賽 比賽時間:2007/05/05 09:00
大會記錄:5.13 全國記錄:5.30 共1組15人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號碼 | 姓 名 | 高 度 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | AA0352 | 羅永峻 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AA0231 | 賴慶霖 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AA0190 | 郭凡稑 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AA0192 | 黃朝文 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AA0063 | 許志平 (雲林科大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AA0235 | 李文豐 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AA0372 | 楊世暉 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AA0039 | 邱孟樊 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AA0371 | 謝佳翰 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AA0240 | 洪培倫 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AA0193 | 王伯倫 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AA0361 | 游士勇 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AA0012 | 楊志賢 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AA0011 | 謝丞曜 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AA0025 | 盧譯暟 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:53
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳部主任: | 田賽裁判長: | |