第一份:司令台
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:34 項目:男生甲組鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/05 15:00
大會記錄:54.42 全國記錄:56.93 共1組29人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AA0350 | 黃聖益 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AA0038 | 俞世豪 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AA0277 | 菰禮文 (嘉南大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AA0349 | 曾貫倫 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AA0327 | 陳俊翰 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AA0102 | 林子群 (新竹教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AA0330 | 季建輝 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AA0325 | 陳琦 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AA0264 | 曹益嘉 (文化大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AA0384 | 林瑋鴻 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AA0093 | 楊明彰 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AA0106 | 李柏均 (新竹教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AA0308 | 黃竣偉 (大漢學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AA0094 | 彭賢勝 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AA0044 | 陳傑 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AA0058 | 黃建鴻 (嘉義大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AA0294 | 梁博為 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AA0406 | 鍾一豪 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AA0125 | 陳麒安 (花蓮教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AA0203 | 鄭勇信 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AA0293 | 梁育瑋 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AA0172 | 鄭裕達 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AA0003 | 謝淵博 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | AA0208 | 黃建銘 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | AA0059 | 黃邦豪 (嘉義大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | AA0156 | 鄭文昌 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | AA0165 | 王博顯 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | AA0380 | 王耀輝 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | AA0202 | 張銘煌 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/08 07:37
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第二份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:34 項目:男生甲組鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/05 15:00
大會記錄:54.42 全國記錄:56.93 共1組29人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AA0350 | 黃聖益 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AA0038 | 俞世豪 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AA0277 | 菰禮文 (嘉南大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AA0349 | 曾貫倫 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AA0327 | 陳俊翰 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AA0102 | 林子群 (新竹教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AA0330 | 季建輝 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AA0325 | 陳琦 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AA0264 | 曹益嘉 (文化大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AA0384 | 林瑋鴻 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AA0093 | 楊明彰 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AA0106 | 李柏均 (新竹教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AA0308 | 黃竣偉 (大漢學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AA0094 | 彭賢勝 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AA0044 | 陳傑 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AA0058 | 黃建鴻 (嘉義大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AA0294 | 梁博為 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AA0406 | 鍾一豪 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AA0125 | 陳麒安 (花蓮教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AA0203 | 鄭勇信 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AA0293 | 梁育瑋 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AA0172 | 鄭裕達 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AA0003 | 謝淵博 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | AA0208 | 黃建銘 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | AA0059 | 黃邦豪 (嘉義大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | AA0156 | 鄭文昌 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | AA0165 | 王博顯 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | AA0380 | 王耀輝 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | AA0202 | 張銘煌 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/08 07:37
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第三份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:34 項目:男生甲組鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/05 15:00
大會記錄:54.42 全國記錄:56.93 共1組29人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AA0350 | 黃聖益 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AA0038 | 俞世豪 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AA0277 | 菰禮文 (嘉南大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AA0349 | 曾貫倫 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AA0327 | 陳俊翰 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AA0102 | 林子群 (新竹教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AA0330 | 季建輝 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AA0325 | 陳琦 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AA0264 | 曹益嘉 (文化大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AA0384 | 林瑋鴻 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AA0093 | 楊明彰 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AA0106 | 李柏均 (新竹教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AA0308 | 黃竣偉 (大漢學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AA0094 | 彭賢勝 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AA0044 | 陳傑 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AA0058 | 黃建鴻 (嘉義大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AA0294 | 梁博為 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AA0406 | 鍾一豪 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AA0125 | 陳麒安 (花蓮教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AA0203 | 鄭勇信 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AA0293 | 梁育瑋 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AA0172 | 鄭裕達 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AA0003 | 謝淵博 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | AA0208 | 黃建銘 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | AA0059 | 黃邦豪 (嘉義大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | AA0156 | 鄭文昌 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | AA0165 | 王博顯 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | AA0380 | 王耀輝 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | AA0202 | 張銘煌 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/08 07:37
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第四份:檢錄
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:34 項目:男生甲組鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/05 15:00
大會記錄:54.42 全國記錄:56.93 共1組29人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AA0350 | 黃聖益 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AA0038 | 俞世豪 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AA0277 | 菰禮文 (嘉南大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AA0349 | 曾貫倫 (經國學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AA0327 | 陳俊翰 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AA0102 | 林子群 (新竹教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AA0330 | 季建輝 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AA0325 | 陳琦 (東南學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AA0264 | 曹益嘉 (文化大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AA0384 | 林瑋鴻 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AA0093 | 楊明彰 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AA0106 | 李柏均 (新竹教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AA0308 | 黃竣偉 (大漢學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AA0094 | 彭賢勝 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AA0044 | 陳傑 (彰化師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AA0058 | 黃建鴻 (嘉義大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AA0294 | 梁博為 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AA0406 | 鍾一豪 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AA0125 | 陳麒安 (花蓮教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AA0203 | 鄭勇信 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AA0293 | 梁育瑋 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AA0172 | 鄭裕達 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AA0003 | 謝淵博 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | AA0208 | 黃建銘 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | AA0059 | 黃邦豪 (嘉義大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | AA0156 | 鄭文昌 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | AA0165 | 王博顯 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | AA0380 | 王耀輝 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | AA0202 | 張銘煌 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/08 07:37
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |