第一份:終點
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AA0052 | 張家瑞 (嘉義大學) | | | 預11.28 |
| 1 | 2 | AA0084 | 詹家豪 (臺南大學) | | | 預11.07 |
| 1 | 3 | AA0159 | 林建國 (國立體院) | | | 預10.98 |
| 1 | 4 | AA0158 | 易緯鎮 (國立體院) | | | 預10.66 |
| 1 | 5 | AA0017 | 張家瑋 (台灣師大) | | | 預10.93 |
| 1 | 6 | AA0386 | 林志謙 (臺北體院) | | | 預11.06 |
| 1 | 7 | AA0248 | 王錢富 (中原大學) | | | 預11.22 |
| 1 | 8 | AA0117 | 鄭耀宗 (花蓮教大) | | | 預11.53 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AA0082 | 吳建緻 (臺南大學) | | | 預11.31 |
| 2 | 2 | AA0244 | 林政儒 (輔仁大學) | | | 預11.10 |
| 2 | 3 | AA0387 | 鄭名盛 (臺北體院) | | | 預11.01 |
| 2 | 4 | AA0385 | 劉元凱 (臺北體院) | | | 預10.68 |
| 2 | 5 | AA0148 | 何承諫 (國立體院) | | | 預10.90 |
| 2 | 6 | AA0196 | 柳智元 (台灣體院) | | | 預11.06 |
| 2 | 7 | AA0024 | 陳奕愷 (中興大學) | | | 預11.20 |
| 2 | 8 | AA0067 | 王志信 (台東大學) | | | 預11.42 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 3 | 1 | AA0236 | 鄭智銘 (輔仁大學) | | | 預11.35 |
| 3 | 2 | AA0001 | 林寶童 (政治大學) | | | 預11.16 |
| 3 | 3 | AA0016 | 鄭彥暉 (台灣師大) | | | 預11.03 |
| 3 | 4 | AA0189 | 王文堂 (台灣體院) | | | 預10.83 |
| 3 | 5 | AA0108 | 李灝 (新竹教大) | | | 預10.84 |
| 3 | 6 | AA0083 | 王英樺 (臺南大學) | | | 預11.05 |
| 3 | 7 | AA0197 | 葉庭華 (台灣體院) | | | 預11.17 |
| 3 | 8 | AA0030 | 林俊偉 (高雄師大) | | | 預11.35 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第二份:終點
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AA0052 | 張家瑞 (嘉義大學) | | | 預11.28 |
| 1 | 2 | AA0084 | 詹家豪 (臺南大學) | | | 預11.07 |
| 1 | 3 | AA0159 | 林建國 (國立體院) | | | 預10.98 |
| 1 | 4 | AA0158 | 易緯鎮 (國立體院) | | | 預10.66 |
| 1 | 5 | AA0017 | 張家瑋 (台灣師大) | | | 預10.93 |
| 1 | 6 | AA0386 | 林志謙 (臺北體院) | | | 預11.06 |
| 1 | 7 | AA0248 | 王錢富 (中原大學) | | | 預11.22 |
| 1 | 8 | AA0117 | 鄭耀宗 (花蓮教大) | | | 預11.53 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AA0082 | 吳建緻 (臺南大學) | | | 預11.31 |
| 2 | 2 | AA0244 | 林政儒 (輔仁大學) | | | 預11.10 |
| 2 | 3 | AA0387 | 鄭名盛 (臺北體院) | | | 預11.01 |
| 2 | 4 | AA0385 | 劉元凱 (臺北體院) | | | 預10.68 |
| 2 | 5 | AA0148 | 何承諫 (國立體院) | | | 預10.90 |
| 2 | 6 | AA0196 | 柳智元 (台灣體院) | | | 預11.06 |
| 2 | 7 | AA0024 | 陳奕愷 (中興大學) | | | 預11.20 |
| 2 | 8 | AA0067 | 王志信 (台東大學) | | | 預11.42 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 3 | 1 | AA0236 | 鄭智銘 (輔仁大學) | | | 預11.35 |
| 3 | 2 | AA0001 | 林寶童 (政治大學) | | | 預11.16 |
| 3 | 3 | AA0016 | 鄭彥暉 (台灣師大) | | | 預11.03 |
| 3 | 4 | AA0189 | 王文堂 (台灣體院) | | | 預10.83 |
| 3 | 5 | AA0108 | 李灝 (新竹教大) | | | 預10.84 |
| 3 | 6 | AA0083 | 王英樺 (臺南大學) | | | 預11.05 |
| 3 | 7 | AA0197 | 葉庭華 (台灣體院) | | | 預11.17 |
| 3 | 8 | AA0030 | 林俊偉 (高雄師大) | | | 預11.35 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第三份:檢查主任
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AA0052 | 張家瑞 (嘉義大學) | | | 預11.28 |
| 1 | 2 | AA0084 | 詹家豪 (臺南大學) | | | 預11.07 |
| 1 | 3 | AA0159 | 林建國 (國立體院) | | | 預10.98 |
| 1 | 4 | AA0158 | 易緯鎮 (國立體院) | | | 預10.66 |
| 1 | 5 | AA0017 | 張家瑋 (台灣師大) | | | 預10.93 |
| 1 | 6 | AA0386 | 林志謙 (臺北體院) | | | 預11.06 |
| 1 | 7 | AA0248 | 王錢富 (中原大學) | | | 預11.22 |
| 1 | 8 | AA0117 | 鄭耀宗 (花蓮教大) | | | 預11.53 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AA0082 | 吳建緻 (臺南大學) | | | 預11.31 |
| 2 | 2 | AA0244 | 林政儒 (輔仁大學) | | | 預11.10 |
| 2 | 3 | AA0387 | 鄭名盛 (臺北體院) | | | 預11.01 |
| 2 | 4 | AA0385 | 劉元凱 (臺北體院) | | | 預10.68 |
| 2 | 5 | AA0148 | 何承諫 (國立體院) | | | 預10.90 |
| 2 | 6 | AA0196 | 柳智元 (台灣體院) | | | 預11.06 |
| 2 | 7 | AA0024 | 陳奕愷 (中興大學) | | | 預11.20 |
| 2 | 8 | AA0067 | 王志信 (台東大學) | | | 預11.42 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 3 | 1 | AA0236 | 鄭智銘 (輔仁大學) | | | 預11.35 |
| 3 | 2 | AA0001 | 林寶童 (政治大學) | | | 預11.16 |
| 3 | 3 | AA0016 | 鄭彥暉 (台灣師大) | | | 預11.03 |
| 3 | 4 | AA0189 | 王文堂 (台灣體院) | | | 預10.83 |
| 3 | 5 | AA0108 | 李灝 (新竹教大) | | | 預10.84 |
| 3 | 6 | AA0083 | 王英樺 (臺南大學) | | | 預11.05 |
| 3 | 7 | AA0197 | 葉庭華 (台灣體院) | | | 預11.17 |
| 3 | 8 | AA0030 | 林俊偉 (高雄師大) | | | 預11.35 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第四份:發令
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AA0052 | 張家瑞 (嘉義大學) | | | 預11.28 |
| 1 | 2 | AA0084 | 詹家豪 (臺南大學) | | | 預11.07 |
| 1 | 3 | AA0159 | 林建國 (國立體院) | | | 預10.98 |
| 1 | 4 | AA0158 | 易緯鎮 (國立體院) | | | 預10.66 |
| 1 | 5 | AA0017 | 張家瑋 (台灣師大) | | | 預10.93 |
| 1 | 6 | AA0386 | 林志謙 (臺北體院) | | | 預11.06 |
| 1 | 7 | AA0248 | 王錢富 (中原大學) | | | 預11.22 |
| 1 | 8 | AA0117 | 鄭耀宗 (花蓮教大) | | | 預11.53 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AA0082 | 吳建緻 (臺南大學) | | | 預11.31 |
| 2 | 2 | AA0244 | 林政儒 (輔仁大學) | | | 預11.10 |
| 2 | 3 | AA0387 | 鄭名盛 (臺北體院) | | | 預11.01 |
| 2 | 4 | AA0385 | 劉元凱 (臺北體院) | | | 預10.68 |
| 2 | 5 | AA0148 | 何承諫 (國立體院) | | | 預10.90 |
| 2 | 6 | AA0196 | 柳智元 (台灣體院) | | | 預11.06 |
| 2 | 7 | AA0024 | 陳奕愷 (中興大學) | | | 預11.20 |
| 2 | 8 | AA0067 | 王志信 (台東大學) | | | 預11.42 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 3 | 1 | AA0236 | 鄭智銘 (輔仁大學) | | | 預11.35 |
| 3 | 2 | AA0001 | 林寶童 (政治大學) | | | 預11.16 |
| 3 | 3 | AA0016 | 鄭彥暉 (台灣師大) | | | 預11.03 |
| 3 | 4 | AA0189 | 王文堂 (台灣體院) | | | 預10.83 |
| 3 | 5 | AA0108 | 李灝 (新竹教大) | | | 預10.84 |
| 3 | 6 | AA0083 | 王英樺 (臺南大學) | | | 預11.05 |
| 3 | 7 | AA0197 | 葉庭華 (台灣體院) | | | 預11.17 |
| 3 | 8 | AA0030 | 林俊偉 (高雄師大) | | | 預11.35 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第五份:司令台
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AA0052 | 張家瑞 (嘉義大學) | | | 預11.28 |
| 1 | 2 | AA0084 | 詹家豪 (臺南大學) | | | 預11.07 |
| 1 | 3 | AA0159 | 林建國 (國立體院) | | | 預10.98 |
| 1 | 4 | AA0158 | 易緯鎮 (國立體院) | | | 預10.66 |
| 1 | 5 | AA0017 | 張家瑋 (台灣師大) | | | 預10.93 |
| 1 | 6 | AA0386 | 林志謙 (臺北體院) | | | 預11.06 |
| 1 | 7 | AA0248 | 王錢富 (中原大學) | | | 預11.22 |
| 1 | 8 | AA0117 | 鄭耀宗 (花蓮教大) | | | 預11.53 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AA0082 | 吳建緻 (臺南大學) | | | 預11.31 |
| 2 | 2 | AA0244 | 林政儒 (輔仁大學) | | | 預11.10 |
| 2 | 3 | AA0387 | 鄭名盛 (臺北體院) | | | 預11.01 |
| 2 | 4 | AA0385 | 劉元凱 (臺北體院) | | | 預10.68 |
| 2 | 5 | AA0148 | 何承諫 (國立體院) | | | 預10.90 |
| 2 | 6 | AA0196 | 柳智元 (台灣體院) | | | 預11.06 |
| 2 | 7 | AA0024 | 陳奕愷 (中興大學) | | | 預11.20 |
| 2 | 8 | AA0067 | 王志信 (台東大學) | | | 預11.42 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 3 | 1 | AA0236 | 鄭智銘 (輔仁大學) | | | 預11.35 |
| 3 | 2 | AA0001 | 林寶童 (政治大學) | | | 預11.16 |
| 3 | 3 | AA0016 | 鄭彥暉 (台灣師大) | | | 預11.03 |
| 3 | 4 | AA0189 | 王文堂 (台灣體院) | | | 預10.83 |
| 3 | 5 | AA0108 | 李灝 (新竹教大) | | | 預10.84 |
| 3 | 6 | AA0083 | 王英樺 (臺南大學) | | | 預11.05 |
| 3 | 7 | AA0197 | 葉庭華 (台灣體院) | | | 預11.17 |
| 3 | 8 | AA0030 | 林俊偉 (高雄師大) | | | 預11.35 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第六份:檢錄
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AA0052 | 張家瑞 (嘉義大學) | | | 預11.28 |
| 1 | 2 | AA0084 | 詹家豪 (臺南大學) | | | 預11.07 |
| 1 | 3 | AA0159 | 林建國 (國立體院) | | | 預10.98 |
| 1 | 4 | AA0158 | 易緯鎮 (國立體院) | | | 預10.66 |
| 1 | 5 | AA0017 | 張家瑋 (台灣師大) | | | 預10.93 |
| 1 | 6 | AA0386 | 林志謙 (臺北體院) | | | 預11.06 |
| 1 | 7 | AA0248 | 王錢富 (中原大學) | | | 預11.22 |
| 1 | 8 | AA0117 | 鄭耀宗 (花蓮教大) | | | 預11.53 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AA0082 | 吳建緻 (臺南大學) | | | 預11.31 |
| 2 | 2 | AA0244 | 林政儒 (輔仁大學) | | | 預11.10 |
| 2 | 3 | AA0387 | 鄭名盛 (臺北體院) | | | 預11.01 |
| 2 | 4 | AA0385 | 劉元凱 (臺北體院) | | | 預10.68 |
| 2 | 5 | AA0148 | 何承諫 (國立體院) | | | 預10.90 |
| 2 | 6 | AA0196 | 柳智元 (台灣體院) | | | 預11.06 |
| 2 | 7 | AA0024 | 陳奕愷 (中興大學) | | | 預11.20 |
| 2 | 8 | AA0067 | 王志信 (台東大學) | | | 預11.42 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 3 | 1 | AA0236 | 鄭智銘 (輔仁大學) | | | 預11.35 |
| 3 | 2 | AA0001 | 林寶童 (政治大學) | | | 預11.16 |
| 3 | 3 | AA0016 | 鄭彥暉 (台灣師大) | | | 預11.03 |
| 3 | 4 | AA0189 | 王文堂 (台灣體院) | | | 預10.83 |
| 3 | 5 | AA0108 | 李灝 (新竹教大) | | | 預10.84 |
| 3 | 6 | AA0083 | 王英樺 (臺南大學) | | | 預11.05 |
| 3 | 7 | AA0197 | 葉庭華 (台灣體院) | | | 預11.17 |
| 3 | 8 | AA0030 | 林俊偉 (高雄師大) | | | 預11.35 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第七份:公告
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AA0052 | 張家瑞 (嘉義大學) | | | 預11.28 |
| 1 | 2 | AA0084 | 詹家豪 (臺南大學) | | | 預11.07 |
| 1 | 3 | AA0159 | 林建國 (國立體院) | | | 預10.98 |
| 1 | 4 | AA0158 | 易緯鎮 (國立體院) | | | 預10.66 |
| 1 | 5 | AA0017 | 張家瑋 (台灣師大) | | | 預10.93 |
| 1 | 6 | AA0386 | 林志謙 (臺北體院) | | | 預11.06 |
| 1 | 7 | AA0248 | 王錢富 (中原大學) | | | 預11.22 |
| 1 | 8 | AA0117 | 鄭耀宗 (花蓮教大) | | | 預11.53 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AA0082 | 吳建緻 (臺南大學) | | | 預11.31 |
| 2 | 2 | AA0244 | 林政儒 (輔仁大學) | | | 預11.10 |
| 2 | 3 | AA0387 | 鄭名盛 (臺北體院) | | | 預11.01 |
| 2 | 4 | AA0385 | 劉元凱 (臺北體院) | | | 預10.68 |
| 2 | 5 | AA0148 | 何承諫 (國立體院) | | | 預10.90 |
| 2 | 6 | AA0196 | 柳智元 (台灣體院) | | | 預11.06 |
| 2 | 7 | AA0024 | 陳奕愷 (中興大學) | | | 預11.20 |
| 2 | 8 | AA0067 | 王志信 (台東大學) | | | 預11.42 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:25 項目:男生甲組100公尺 複賽 比賽時間:2007/05/05 13:40
大會記錄:10.29 全國記錄:10.29 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 3 | 1 | AA0236 | 鄭智銘 (輔仁大學) | | | 預11.35 |
| 3 | 2 | AA0001 | 林寶童 (政治大學) | | | 預11.16 |
| 3 | 3 | AA0016 | 鄭彥暉 (台灣師大) | | | 預11.03 |
| 3 | 4 | AA0189 | 王文堂 (台灣體院) | | | 預10.83 |
| 3 | 5 | AA0108 | 李灝 (新竹教大) | | | 預10.84 |
| 3 | 6 | AA0083 | 王英樺 (臺南大學) | | | 預11.05 |
| 3 | 7 | AA0197 | 葉庭華 (台灣體院) | | | 預11.17 |
| 3 | 8 | AA0030 | 林俊偉 (高雄師大) | | | 預11.35 |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |