第一份:司令台
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:48 項目:女生甲組鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/06 09:40
大會記錄:47.87 全國記錄:50.68 共1組11人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AB0047 | 林芸貞 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AB0017 | 林雅馨 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AB0137 | 范家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AB0134 | 吳文婷 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AB0143 | 呂明珍 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AB0197 | 簡美玲 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AB0202 | 陳郁婷 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AB0086 | 張珮怡 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AB0135 | 陳鈺靜 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AB0085 | 林江株 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AB0087 | 拉娃.伊撒克 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第二份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:48 項目:女生甲組鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/06 09:40
大會記錄:47.87 全國記錄:50.68 共1組11人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AB0047 | 林芸貞 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AB0017 | 林雅馨 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AB0137 | 范家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AB0134 | 吳文婷 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AB0143 | 呂明珍 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AB0197 | 簡美玲 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AB0202 | 陳郁婷 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AB0086 | 張珮怡 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AB0135 | 陳鈺靜 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AB0085 | 林江株 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AB0087 | 拉娃.伊撒克 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第三份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:48 項目:女生甲組鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/06 09:40
大會記錄:47.87 全國記錄:50.68 共1組11人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AB0047 | 林芸貞 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AB0017 | 林雅馨 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AB0137 | 范家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AB0134 | 吳文婷 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AB0143 | 呂明珍 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AB0197 | 簡美玲 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AB0202 | 陳郁婷 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AB0086 | 張珮怡 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AB0135 | 陳鈺靜 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AB0085 | 林江株 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AB0087 | 拉娃.伊撒克 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第四份:檢錄
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:48 項目:女生甲組鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/06 09:40
大會記錄:47.87 全國記錄:50.68 共1組11人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AB0047 | 林芸貞 (國北教大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AB0017 | 林雅馨 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AB0137 | 范家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AB0134 | 吳文婷 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AB0143 | 呂明珍 (輔仁大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AB0197 | 簡美玲 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AB0202 | 陳郁婷 (臺北體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AB0086 | 張珮怡 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AB0135 | 陳鈺靜 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AB0085 | 林江株 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AB0087 | 拉娃.伊撒克 (國立體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:26
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |