第一份:司令台
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:31 項目:男生乙組鉛球 決賽 比賽時間:2007/05/05 14:40
大會記錄:14.56 全國記錄:19.45 共1組28人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AC0340 | 葉建億 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AC0505 | 彭旭申 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AC0502 | 董士豪 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AC0088 | 陳博詮 (交通大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AC0091 | 林詠棠 (交通大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AC0404 | 蘇信溢 (中國海商) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AC0422 | 陳彥孝 (陸軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AC0437 | 楊昇輯 (海軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AC0412 | 劉志孝 (慈惠醫專) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AC0102 | 黃光立 (中山大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AC0391 | 范成威 (南榮技院) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AC0283 | 李佶峰 (南台科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AC0302 | 劉政雨 (明新科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AC0470 | 敬辛宇 (空軍航院) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AC0299 | 廖家德 (輔英科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AC0332 | 嚴子傑 (建國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AC0292 | 許智瑋 (嘉南大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AC0235 | 吳易豪 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AC0266 | 黃仕承 (銘傳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AC0374 | 紀力瑜 (美和學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AC0209 | 黃衍翔 (中原大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AC0337 | 陳治平 (大仁科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AC0204 | 王遷聖 (中原大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | AC0140 | 柯益隆 (屏東科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | AC0417 | 高柏龍 (陸軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | AC0057 | 周漢勛 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | AC0381 | 胡家豪 (德霖學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | AC0166 | 蔡忠軒 (虎尾科大) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:45
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第二份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:31 項目:男生乙組鉛球 決賽 比賽時間:2007/05/05 14:40
大會記錄:14.56 全國記錄:19.45 共1組28人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AC0340 | 葉建億 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AC0505 | 彭旭申 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AC0502 | 董士豪 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AC0088 | 陳博詮 (交通大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AC0091 | 林詠棠 (交通大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AC0404 | 蘇信溢 (中國海商) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AC0422 | 陳彥孝 (陸軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AC0437 | 楊昇輯 (海軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AC0412 | 劉志孝 (慈惠醫專) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AC0102 | 黃光立 (中山大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AC0391 | 范成威 (南榮技院) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AC0283 | 李佶峰 (南台科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AC0302 | 劉政雨 (明新科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AC0470 | 敬辛宇 (空軍航院) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AC0299 | 廖家德 (輔英科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AC0332 | 嚴子傑 (建國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AC0292 | 許智瑋 (嘉南大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AC0235 | 吳易豪 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AC0266 | 黃仕承 (銘傳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AC0374 | 紀力瑜 (美和學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AC0209 | 黃衍翔 (中原大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AC0337 | 陳治平 (大仁科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AC0204 | 王遷聖 (中原大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | AC0140 | 柯益隆 (屏東科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | AC0417 | 高柏龍 (陸軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | AC0057 | 周漢勛 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | AC0381 | 胡家豪 (德霖學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | AC0166 | 蔡忠軒 (虎尾科大) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:45
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第三份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:31 項目:男生乙組鉛球 決賽 比賽時間:2007/05/05 14:40
大會記錄:14.56 全國記錄:19.45 共1組28人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AC0340 | 葉建億 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AC0505 | 彭旭申 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AC0502 | 董士豪 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AC0088 | 陳博詮 (交通大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AC0091 | 林詠棠 (交通大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AC0404 | 蘇信溢 (中國海商) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AC0422 | 陳彥孝 (陸軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AC0437 | 楊昇輯 (海軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AC0412 | 劉志孝 (慈惠醫專) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AC0102 | 黃光立 (中山大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AC0391 | 范成威 (南榮技院) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AC0283 | 李佶峰 (南台科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AC0302 | 劉政雨 (明新科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AC0470 | 敬辛宇 (空軍航院) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AC0299 | 廖家德 (輔英科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AC0332 | 嚴子傑 (建國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AC0292 | 許智瑋 (嘉南大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AC0235 | 吳易豪 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AC0266 | 黃仕承 (銘傳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AC0374 | 紀力瑜 (美和學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AC0209 | 黃衍翔 (中原大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AC0337 | 陳治平 (大仁科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AC0204 | 王遷聖 (中原大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | AC0140 | 柯益隆 (屏東科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | AC0417 | 高柏龍 (陸軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | AC0057 | 周漢勛 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | AC0381 | 胡家豪 (德霖學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | AC0166 | 蔡忠軒 (虎尾科大) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:45
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第四份:檢錄
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:31 項目:男生乙組鉛球 決賽 比賽時間:2007/05/05 14:40
大會記錄:14.56 全國記錄:19.45 共1組28人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AC0340 | 葉建億 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AC0505 | 彭旭申 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AC0502 | 董士豪 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AC0088 | 陳博詮 (交通大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AC0091 | 林詠棠 (交通大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AC0404 | 蘇信溢 (中國海商) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AC0422 | 陳彥孝 (陸軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AC0437 | 楊昇輯 (海軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AC0412 | 劉志孝 (慈惠醫專) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AC0102 | 黃光立 (中山大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AC0391 | 范成威 (南榮技院) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AC0283 | 李佶峰 (南台科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AC0302 | 劉政雨 (明新科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AC0470 | 敬辛宇 (空軍航院) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AC0299 | 廖家德 (輔英科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AC0332 | 嚴子傑 (建國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AC0292 | 許智瑋 (嘉南大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AC0235 | 吳易豪 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AC0266 | 黃仕承 (銘傳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AC0374 | 紀力瑜 (美和學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AC0209 | 黃衍翔 (中原大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AC0337 | 陳治平 (大仁科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AC0204 | 王遷聖 (中原大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | AC0140 | 柯益隆 (屏東科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | AC0417 | 高柏龍 (陸軍官校) | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | AC0057 | 周漢勛 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | AC0381 | 胡家豪 (德霖學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | AC0166 | 蔡忠軒 (虎尾科大) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:45
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |