第一份:終點
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AC0265 | 葉子綸 (銘傳大學) | | | |
| 1 | 2 | AC0079 | 張淳 (交通大學) | | | |
| 1 | 3 | AC0059 | 李尚聰 (成功大學) | | | |
| 1 | 4 | AC0067 | 林信助 (成功大學) | | | |
| 1 | 5 | AC0020 | 張尚平 (臺灣大學) | | | |
| 1 | 6 | AC0009 | 陳融廷 (清華大學) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AC0396 | 卓瑋駿 (蘭陽學院) | | | |
| 2 | 2 | AC0147 | 李孟哲 (臺灣藝大) | | | |
| 2 | 3 | AC0076 | 黃信揚 (交通大學) | | | |
| 2 | 4 | AC0366 | 黃士育 (大漢學院) | | | |
| 2 | 5 | AC0324 | 柯政瑋 (清雲科大) | | | |
| 2 | 6 | AC0141 | 李永昇 (屏東科大) | | | |
| 2 | 7 | AC0450 | 施志忠 (空軍官校) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第二份:終點
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AC0265 | 葉子綸 (銘傳大學) | | | |
| 1 | 2 | AC0079 | 張淳 (交通大學) | | | |
| 1 | 3 | AC0059 | 李尚聰 (成功大學) | | | |
| 1 | 4 | AC0067 | 林信助 (成功大學) | | | |
| 1 | 5 | AC0020 | 張尚平 (臺灣大學) | | | |
| 1 | 6 | AC0009 | 陳融廷 (清華大學) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AC0396 | 卓瑋駿 (蘭陽學院) | | | |
| 2 | 2 | AC0147 | 李孟哲 (臺灣藝大) | | | |
| 2 | 3 | AC0076 | 黃信揚 (交通大學) | | | |
| 2 | 4 | AC0366 | 黃士育 (大漢學院) | | | |
| 2 | 5 | AC0324 | 柯政瑋 (清雲科大) | | | |
| 2 | 6 | AC0141 | 李永昇 (屏東科大) | | | |
| 2 | 7 | AC0450 | 施志忠 (空軍官校) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第三份:檢查主任
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AC0265 | 葉子綸 (銘傳大學) | | | |
| 1 | 2 | AC0079 | 張淳 (交通大學) | | | |
| 1 | 3 | AC0059 | 李尚聰 (成功大學) | | | |
| 1 | 4 | AC0067 | 林信助 (成功大學) | | | |
| 1 | 5 | AC0020 | 張尚平 (臺灣大學) | | | |
| 1 | 6 | AC0009 | 陳融廷 (清華大學) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AC0396 | 卓瑋駿 (蘭陽學院) | | | |
| 2 | 2 | AC0147 | 李孟哲 (臺灣藝大) | | | |
| 2 | 3 | AC0076 | 黃信揚 (交通大學) | | | |
| 2 | 4 | AC0366 | 黃士育 (大漢學院) | | | |
| 2 | 5 | AC0324 | 柯政瑋 (清雲科大) | | | |
| 2 | 6 | AC0141 | 李永昇 (屏東科大) | | | |
| 2 | 7 | AC0450 | 施志忠 (空軍官校) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第四份:發令
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AC0265 | 葉子綸 (銘傳大學) | | | |
| 1 | 2 | AC0079 | 張淳 (交通大學) | | | |
| 1 | 3 | AC0059 | 李尚聰 (成功大學) | | | |
| 1 | 4 | AC0067 | 林信助 (成功大學) | | | |
| 1 | 5 | AC0020 | 張尚平 (臺灣大學) | | | |
| 1 | 6 | AC0009 | 陳融廷 (清華大學) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AC0396 | 卓瑋駿 (蘭陽學院) | | | |
| 2 | 2 | AC0147 | 李孟哲 (臺灣藝大) | | | |
| 2 | 3 | AC0076 | 黃信揚 (交通大學) | | | |
| 2 | 4 | AC0366 | 黃士育 (大漢學院) | | | |
| 2 | 5 | AC0324 | 柯政瑋 (清雲科大) | | | |
| 2 | 6 | AC0141 | 李永昇 (屏東科大) | | | |
| 2 | 7 | AC0450 | 施志忠 (空軍官校) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第五份:司令台
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AC0265 | 葉子綸 (銘傳大學) | | | |
| 1 | 2 | AC0079 | 張淳 (交通大學) | | | |
| 1 | 3 | AC0059 | 李尚聰 (成功大學) | | | |
| 1 | 4 | AC0067 | 林信助 (成功大學) | | | |
| 1 | 5 | AC0020 | 張尚平 (臺灣大學) | | | |
| 1 | 6 | AC0009 | 陳融廷 (清華大學) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AC0396 | 卓瑋駿 (蘭陽學院) | | | |
| 2 | 2 | AC0147 | 李孟哲 (臺灣藝大) | | | |
| 2 | 3 | AC0076 | 黃信揚 (交通大學) | | | |
| 2 | 4 | AC0366 | 黃士育 (大漢學院) | | | |
| 2 | 5 | AC0324 | 柯政瑋 (清雲科大) | | | |
| 2 | 6 | AC0141 | 李永昇 (屏東科大) | | | |
| 2 | 7 | AC0450 | 施志忠 (空軍官校) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第六份:檢錄
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AC0265 | 葉子綸 (銘傳大學) | | | |
| 1 | 2 | AC0079 | 張淳 (交通大學) | | | |
| 1 | 3 | AC0059 | 李尚聰 (成功大學) | | | |
| 1 | 4 | AC0067 | 林信助 (成功大學) | | | |
| 1 | 5 | AC0020 | 張尚平 (臺灣大學) | | | |
| 1 | 6 | AC0009 | 陳融廷 (清華大學) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AC0396 | 卓瑋駿 (蘭陽學院) | | | |
| 2 | 2 | AC0147 | 李孟哲 (臺灣藝大) | | | |
| 2 | 3 | AC0076 | 黃信揚 (交通大學) | | | |
| 2 | 4 | AC0366 | 黃士育 (大漢學院) | | | |
| 2 | 5 | AC0324 | 柯政瑋 (清雲科大) | | | |
| 2 | 6 | AC0141 | 李永昇 (屏東科大) | | | |
| 2 | 7 | AC0450 | 施志忠 (空軍官校) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
第七份:公告
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | AC0265 | 葉子綸 (銘傳大學) | | | |
| 1 | 2 | AC0079 | 張淳 (交通大學) | | | |
| 1 | 3 | AC0059 | 李尚聰 (成功大學) | | | |
| 1 | 4 | AC0067 | 林信助 (成功大學) | | | |
| 1 | 5 | AC0020 | 張尚平 (臺灣大學) | | | |
| 1 | 6 | AC0009 | 陳融廷 (清華大學) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
96年全國大專校院運動會 徑賽記錄表
賽程編號:29 項目:男生乙組110公尺跨欄 預賽 比賽時間:2007/05/05 14:20
大會記錄:15.10 全國記錄:13.90 共2組13人取8名
| 組 別 | 道 次 | 號 碼 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | AC0396 | 卓瑋駿 (蘭陽學院) | | | |
| 2 | 2 | AC0147 | 李孟哲 (臺灣藝大) | | | |
| 2 | 3 | AC0076 | 黃信揚 (交通大學) | | | |
| 2 | 4 | AC0366 | 黃士育 (大漢學院) | | | |
| 2 | 5 | AC0324 | 柯政瑋 (清雲科大) | | | |
| 2 | 6 | AC0141 | 李永昇 (屏東科大) | | | |
| 2 | 7 | AC0450 | 施志忠 (空軍官校) | | | |
製表時間:2010/09/10 21:41
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |