第一份:司令台
96年全國大專校院運動會 高度記錄表
賽程編號:32 項目:女生乙組跳高 決賽 比賽時間:2007/05/05 14:40
大會記錄:1.70 全國記錄:1.86 共1組13人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號碼 | 姓 名 | 高 度 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | AD0233 | 童郁雰 (台北教大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0023 | 葉千綺 (臺灣大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0056 | 陳姿帆 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0127 | 崔珮珍 (中華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0071 | 呂岳珊 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0013 | 王 筠 (清華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0187 | 廖娜綺 (大華學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0182 | 楊雅婷 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0044 | 簡盈茵 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0031 | 葉家慈 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0055 | 林欣婕 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0165 | 陳祥慈 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0188 | 陳建庭 (大華學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:39
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳部主任: | 田賽裁判長: | |
第二份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 高度記錄表
賽程編號:32 項目:女生乙組跳高 決賽 比賽時間:2007/05/05 14:40
大會記錄:1.70 全國記錄:1.86 共1組13人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號碼 | 姓 名 | 高 度 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | AD0233 | 童郁雰 (台北教大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0023 | 葉千綺 (臺灣大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0056 | 陳姿帆 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0127 | 崔珮珍 (中華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0071 | 呂岳珊 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0013 | 王 筠 (清華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0187 | 廖娜綺 (大華學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0182 | 楊雅婷 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0044 | 簡盈茵 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0031 | 葉家慈 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0055 | 林欣婕 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0165 | 陳祥慈 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0188 | 陳建庭 (大華學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:39
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳部主任: | 田賽裁判長: | |
第三份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 高度記錄表
賽程編號:32 項目:女生乙組跳高 決賽 比賽時間:2007/05/05 14:40
大會記錄:1.70 全國記錄:1.86 共1組13人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號碼 | 姓 名 | 高 度 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | AD0233 | 童郁雰 (台北教大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0023 | 葉千綺 (臺灣大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0056 | 陳姿帆 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0127 | 崔珮珍 (中華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0071 | 呂岳珊 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0013 | 王 筠 (清華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0187 | 廖娜綺 (大華學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0182 | 楊雅婷 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0044 | 簡盈茵 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0031 | 葉家慈 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0055 | 林欣婕 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0165 | 陳祥慈 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0188 | 陳建庭 (大華學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:39
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳部主任: | 田賽裁判長: | |
第四份:檢錄
96年全國大專校院運動會 高度記錄表
賽程編號:32 項目:女生乙組跳高 決賽 比賽時間:2007/05/05 14:40
大會記錄:1.70 全國記錄:1.86 共1組13人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號碼 | 姓 名 | 高 度 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | AD0233 | 童郁雰 (台北教大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0023 | 葉千綺 (臺灣大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0056 | 陳姿帆 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0127 | 崔珮珍 (中華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0071 | 呂岳珊 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0013 | 王 筠 (清華大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0187 | 廖娜綺 (大華學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0182 | 楊雅婷 (華醫科大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0044 | 簡盈茵 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0031 | 葉家慈 (台灣師大) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0055 | 林欣婕 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0165 | 陳祥慈 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0188 | 陳建庭 (大華學院) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:39
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳部主任: | 田賽裁判長: | |