第一份:司令台
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:49 項目:女生乙組鉛球 決賽 比賽時間:2007/05/06 10:00
大會記錄:12.97 全國記錄:16.76 共1組17人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AD0209 | 羅慧欣 (東方學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0005 | 陳靖婷 (政治大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0072 | 陳亦筑 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0118 | 劉富嫣 (淡江大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0166 | 江玉祺 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0142 | 邱湘庭 (真理大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0151 | 肯當.迪洛安 (明新科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0083 | 高伊廷 (澎湖科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0053 | 邱郁蘋 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0229 | 黃奎瑜 (敏惠醫專) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0131 | 謝曛如 (大葉大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0104 | 游英思 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0103 | 洪冠萍 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AD0203 | 許智惠 (僑光學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AD0087 | 顧家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AD0158 | 張梅香 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AD0168 | 黃千域 (正修科大) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:55
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第二份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:49 項目:女生乙組鉛球 決賽 比賽時間:2007/05/06 10:00
大會記錄:12.97 全國記錄:16.76 共1組17人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AD0209 | 羅慧欣 (東方學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0005 | 陳靖婷 (政治大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0072 | 陳亦筑 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0118 | 劉富嫣 (淡江大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0166 | 江玉祺 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0142 | 邱湘庭 (真理大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0151 | 肯當.迪洛安 (明新科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0083 | 高伊廷 (澎湖科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0053 | 邱郁蘋 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0229 | 黃奎瑜 (敏惠醫專) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0131 | 謝曛如 (大葉大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0104 | 游英思 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0103 | 洪冠萍 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AD0203 | 許智惠 (僑光學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AD0087 | 顧家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AD0158 | 張梅香 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AD0168 | 黃千域 (正修科大) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:55
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第三份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:49 項目:女生乙組鉛球 決賽 比賽時間:2007/05/06 10:00
大會記錄:12.97 全國記錄:16.76 共1組17人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AD0209 | 羅慧欣 (東方學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0005 | 陳靖婷 (政治大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0072 | 陳亦筑 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0118 | 劉富嫣 (淡江大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0166 | 江玉祺 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0142 | 邱湘庭 (真理大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0151 | 肯當.迪洛安 (明新科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0083 | 高伊廷 (澎湖科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0053 | 邱郁蘋 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0229 | 黃奎瑜 (敏惠醫專) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0131 | 謝曛如 (大葉大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0104 | 游英思 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0103 | 洪冠萍 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AD0203 | 許智惠 (僑光學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AD0087 | 顧家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AD0158 | 張梅香 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AD0168 | 黃千域 (正修科大) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:55
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第四份:檢錄
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:49 項目:女生乙組鉛球 決賽 比賽時間:2007/05/06 10:00
大會記錄:12.97 全國記錄:16.76 共1組17人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AD0209 | 羅慧欣 (東方學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0005 | 陳靖婷 (政治大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0072 | 陳亦筑 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0118 | 劉富嫣 (淡江大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0166 | 江玉祺 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0142 | 邱湘庭 (真理大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0151 | 肯當.迪洛安 (明新科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0083 | 高伊廷 (澎湖科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0053 | 邱郁蘋 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0229 | 黃奎瑜 (敏惠醫專) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0131 | 謝曛如 (大葉大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0104 | 游英思 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0103 | 洪冠萍 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AD0203 | 許智惠 (僑光學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AD0087 | 顧家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AD0158 | 張梅香 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AD0168 | 黃千域 (正修科大) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:55
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |