第一份:司令台
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:21 項目:女生乙組標槍 決賽 比賽時間:2007/05/05 13:00
大會記錄:42.14 全國記錄:61.54 共1組23人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AD0224 | 許依依 (仁德專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0170 | 劉欣佩 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0006 | 吳宜芬 (政治大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0140 | 羅婉甄 (實踐大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0045 | 徐瑜繁 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0064 | 林怡君 (中山大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0245 | 陳逸倫 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0104 | 游英思 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0078 | 林惠鈴 (宜蘭大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0073 | 陳芳婷 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0072 | 陳亦筑 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0171 | 李柔誼 (台南科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0134 | 彭瑞美 (世新大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AD0118 | 劉富嫣 (淡江大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AD0120 | 林佩樺 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AD0237 | 林宜樺 (國防大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AD0087 | 顧家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AD0053 | 邱郁蘋 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AD0149 | 楊惠婷 (中山醫大) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AD0081 | 洪偉婷 (聯合大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AD0201 | 曾佳鈴 (僑光學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AD0161 | 林慧婷 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AD0159 | 李思葶 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/08 07:44
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第二份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:21 項目:女生乙組標槍 決賽 比賽時間:2007/05/05 13:00
大會記錄:42.14 全國記錄:61.54 共1組23人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AD0224 | 許依依 (仁德專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0170 | 劉欣佩 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0006 | 吳宜芬 (政治大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0140 | 羅婉甄 (實踐大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0045 | 徐瑜繁 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0064 | 林怡君 (中山大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0245 | 陳逸倫 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0104 | 游英思 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0078 | 林惠鈴 (宜蘭大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0073 | 陳芳婷 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0072 | 陳亦筑 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0171 | 李柔誼 (台南科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0134 | 彭瑞美 (世新大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AD0118 | 劉富嫣 (淡江大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AD0120 | 林佩樺 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AD0237 | 林宜樺 (國防大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AD0087 | 顧家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AD0053 | 邱郁蘋 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AD0149 | 楊惠婷 (中山醫大) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AD0081 | 洪偉婷 (聯合大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AD0201 | 曾佳鈴 (僑光學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AD0161 | 林慧婷 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AD0159 | 李思葶 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/08 07:44
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第三份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:21 項目:女生乙組標槍 決賽 比賽時間:2007/05/05 13:00
大會記錄:42.14 全國記錄:61.54 共1組23人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AD0224 | 許依依 (仁德專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0170 | 劉欣佩 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0006 | 吳宜芬 (政治大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0140 | 羅婉甄 (實踐大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0045 | 徐瑜繁 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0064 | 林怡君 (中山大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0245 | 陳逸倫 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0104 | 游英思 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0078 | 林惠鈴 (宜蘭大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0073 | 陳芳婷 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0072 | 陳亦筑 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0171 | 李柔誼 (台南科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0134 | 彭瑞美 (世新大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AD0118 | 劉富嫣 (淡江大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AD0120 | 林佩樺 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AD0237 | 林宜樺 (國防大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AD0087 | 顧家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AD0053 | 邱郁蘋 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AD0149 | 楊惠婷 (中山醫大) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AD0081 | 洪偉婷 (聯合大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AD0201 | 曾佳鈴 (僑光學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AD0161 | 林慧婷 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AD0159 | 李思葶 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/08 07:44
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第四份:檢錄
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:21 項目:女生乙組標槍 決賽 比賽時間:2007/05/05 13:00
大會記錄:42.14 全國記錄:61.54 共1組23人取8名
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AD0224 | 許依依 (仁德專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD0170 | 劉欣佩 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AD0006 | 吳宜芬 (政治大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AD0140 | 羅婉甄 (實踐大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AD0045 | 徐瑜繁 (成功大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AD0064 | 林怡君 (中山大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AD0245 | 陳逸倫 (陸軍專校) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AD0104 | 游英思 (東吳大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AD0078 | 林惠鈴 (宜蘭大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AD0073 | 陳芳婷 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | AD0072 | 陳亦筑 (東華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AD0171 | 李柔誼 (台南科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AD0134 | 彭瑞美 (世新大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AD0118 | 劉富嫣 (淡江大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AD0120 | 林佩樺 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | AD0237 | 林宜樺 (國防大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | AD0087 | 顧家鳳 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AD0053 | 邱郁蘋 (中興大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | AD0149 | 楊惠婷 (中山醫大) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AD0081 | 洪偉婷 (聯合大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AD0201 | 曾佳鈴 (僑光學院) | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | AD0161 | 林慧婷 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AD0159 | 李思葶 (長榮大學) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/08 07:44
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |