第一份:司令台
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:45 項目:男生乙組(混合)鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/06 08:40
大會記錄:42.87 全國記錄:56.93 共1組8人
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AC0338 | 劉自強 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AC0389 | 薛永霖 (南榮技院) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AC0232 | 陳冠勳 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AC0183 | 陳煜堯 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AC0471 | 王允呈 (空軍航院) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AC0009 | 陳融廷 (清華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AC0325 | 蔡易澄 (正修科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AC0182 | 黃忠彥 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:51
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第二份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:45 項目:男生乙組(混合)鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/06 08:40
大會記錄:42.87 全國記錄:56.93 共1組8人
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AC0338 | 劉自強 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AC0389 | 薛永霖 (南榮技院) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AC0232 | 陳冠勳 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AC0183 | 陳煜堯 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AC0471 | 王允呈 (空軍航院) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AC0009 | 陳融廷 (清華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AC0325 | 蔡易澄 (正修科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AC0182 | 黃忠彥 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:51
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第三份:比賽場地
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:45 項目:男生乙組(混合)鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/06 08:40
大會記錄:42.87 全國記錄:56.93 共1組8人
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AC0338 | 劉自強 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AC0389 | 薛永霖 (南榮技院) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AC0232 | 陳冠勳 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AC0183 | 陳煜堯 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AC0471 | 王允呈 (空軍航院) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AC0009 | 陳融廷 (清華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AC0325 | 蔡易澄 (正修科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AC0182 | 黃忠彥 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:51
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
第四份:檢錄
96年全國大專校院運動會 遠度記錄表
賽程編號:45 項目:男生乙組(混合)鐵餅 決賽 比賽時間:2007/05/06 08:40
大會記錄:42.87 全國記錄:56.93 共1組8人
檢 錄 | 順 序 | 號 碼 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 前五次 最佳成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | AC0338 | 劉自強 (中國科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AC0389 | 薛永霖 (南榮技院) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AC0232 | 陳冠勳 (逢甲大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AC0183 | 陳煜堯 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AC0471 | 王允呈 (空軍航院) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AC0009 | 陳融廷 (清華大學) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AC0325 | 蔡易澄 (正修科大) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | AC0182 | 黃忠彥 (台灣體院) | | | | | | | | | | | | | |
製表時間:2010/09/10 21:51
| 檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
| 記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |